أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 26.6065€ | +0.69% | -- | 6.50K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 5.9805€ | -0.01% | -- | 32.24K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 44.9471€ | +0.33% | -- | 2.50K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.5000€ | +0.01% | -- | 6.42M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.6718€ | +0.70% | -- | 12.85€ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.1574€ | +0.02% | -- | 266.57K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 24.0418€ | +0.47% | -- | 11.06K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.4426€ | +0.01% | -- | 165.23K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.7592€ | +0.42% | -- | 1.31M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.4372€ | +1.00% | -- | 32.87K€ | |
BINV Brandes International ETF | 39.2217€ | -0.15% | -- | 36.43K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 18.2070€ | +0.42% | -- | 565.48€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 9.2877€ | -0.85% | -- | 3.92K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 34.9953€ | +0.19% | -- | 3.11K€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 16.4763€ | -0.10% | -- | 1.84M€ |
6481 - 6495 من 11890 نتائج
سعر السهم