أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 12.0900$ | -0.41% | -- | 47.95K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.8250$ | +0.05% | -- | 38.54K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 96.7701$ | +0.11% | -- | 23.71K$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 81.1654$ | -0.14% | -- | 27.71K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 76.6000$ | -0.35% | -- | 678.54K$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 77.9900$ | +0.67% | -- | 110.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.3800$ | +0.12% | -- | 47.36K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 127.85$ | -0.66% | -- | 138.24K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 106.91$ | -0.53% | -- | 7.49K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 109.15$ | +0.63% | -- | 13.92K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1588$ | +0.01% | -- | 533.00$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 90.9568$ | -0.71% | -- | 12.70K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 137.73$ | -0.28% | -- | 144.63K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.6750$ | +2.97% | -- | 5.06K$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 13.0042$ | +0.89% | -- | 5.32K$ |
6406 - 6420 من 11890 نتائج
سعر السهم