أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 57.9015€ | +0.00% | -- | 6.862€ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 40.8956€ | -0.01% | -- | 1.715€ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 21.2517€ | +0.00% | -- | 211.69K€ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 28.2527€ | +0.00% | -- | 246.18€ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 41.8778€ | +0.00% | -- | 15.41K€ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 43.0616€ | +0.02% | -- | 0.8578€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 25.8864€ | +0.00% | -- | 2.02K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 46.5897€ | +0.00% | -- | 2.66K€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 10.4737€ | -0.32% | -- | 21.44€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 27.5011€ | +3.65% | -- | 0.8578€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 77.7681€ | +0.00% | -- | 430.30K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 37.2457€ | +3.72% | -- | 8.578€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 30.2375€ | +0.00% | -- | 1.75K€ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 38.2447€ | +0.00% | -- | 7.27K€ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 89.8891€ | +0.00% | -- | 565.29€ |
6556 - 6570 من 11890 نتائج
سعر السهم