أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 47.2727€ | -0.15% | -- | 10.03K€ | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | 24.6298€ | -1.07% | -- | 8.581€ | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 38.7690€ | +0.14% | -- | 552.17K€ | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 55.8194€ | -0.34% | -- | 132.32K€ | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | 26.4638€ | -1.98% | -- | 1.20K€ | |
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 43.3643€ | +0.07% | -- | 5.97K€ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 39.4565€ | +0.43% | -- | 34.32€ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 43.5915€ | +0.02% | -- | 11.00K€ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 46.4491€ | -0.61% | -- | 13.89K€ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 91.9111€ | -0.39% | -- | 106.73K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.0990€ | +0.21% | -- | 765.42€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 65.0994€ | -1.39% | -- | 1.36K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 69.3431€ | -0.17% | -- | 162.03K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 206.13€ | -0.42% | -- | 7.19K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.9309€ | +0.35% | -- | 11.83K€ |
6391 - 6405 من 11890 نتائج
سعر السهم