أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTWK NetSol Technologies, Inc. | 4.0350$ | -0.62% | 49.28M$ | 25.43K$ | |
STEM Stem, Inc. | 5.4800$ | -3.86% | 48.81M$ | 84.49K$ | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | 4.3900$ | -3.73% | 48.59M$ | 41.34K$ | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | 13.2800$ | -5.28% | 48.52M$ | 153.22K$ | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | 5.7000$ | -0.52% | 48.52M$ | 58.34K$ | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | 5.4400$ | +1.30% | 48.39M$ | 45.61K$ | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 1.3500$ | +3.85% | 48.14M$ | 747.40K$ | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | 3.3700$ | -7.77% | 48.11M$ | 24.00K$ | |
OFS OFS Capital Corporation | 3.5600$ | -0.84% | 48.09M$ | 43.38K$ | |
PRTS CarParts.com, Inc. Common Stock | 6.5250$ | -0.84% | 47.89M$ | 35.42K$ | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.7100$ | +0.00% | 47.86M$ | 3.33K$ | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | 5.2350$ | +2.65% | 47.85M$ | 123.94K$ | |
LSF Laird Superfood, Inc. | 3.7700$ | +0.00% | 47.68M$ | 39.99K$ | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 6.0100$ | +6.98% | 47.63M$ | 31.54K$ | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 2.6300$ | -3.49% | 47.58M$ | 212.00$ |
5071 - 5085 من 11890 نتائج
سعر السهم