أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NXB NextBoat Inc. | 1.9200$ | -1.03% | 47.26M$ | 5.08K$ | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | 3.2550$ | +2.36% | 47.23M$ | 515.37K$ | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | 4.0900$ | +0.25% | 47.18M$ | 10.47K$ | |
VIOT Viomi Technology Co., Ltd American Depositary Shares | 0.71000$ | -6.96% | 47.12M$ | 716.85K$ | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | 4.6700$ | +2.41% | 47.00M$ | 73.61K$ | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 13.5550$ | +2.53% | 46.94M$ | 10.84K$ | |
NXXT NextNRG, Inc. Common Stock | 0.22260$ | -4.63% | 46.90M$ | 1.07M$ | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 10.9700$ | +0.00% | 46.84M$ | 4.47K$ | |
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.2200$ | -0.81% | 46.84M$ | 210.22K$ | |
IBO Impact BioMedical, Inc. | 0.45300$ | -5.63% | 46.70M$ | 14.02K$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 6.2100$ | -2.51% | 46.62M$ | 53.46K$ | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | 0.95000$ | -3.06% | 46.60M$ | 209.25K$ | |
SPWR SunPower Inc. Common Stock | 0.28460$ | -5.10% | 46.44M$ | 4.45M$ | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 3.1900$ | +6.33% | 46.35M$ | 153.00$ | |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | 0.32280$ | -0.65% | 46.30M$ | 61.93K$ |
5086 - 5100 من 11890 نتائج
سعر السهم