今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Co. | $63.4200 | +0.00% | $1.42B | $63.34K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | $30.8800 | +0.26% | $1.42B | $107.39K | |
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | $43.2600 | +0.00% | $1.42B | $175.75K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | $14.9400 | -0.07% | $1.41B | $5.19M | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $42.6100 | +0.00% | $1.41B | $367.91K | |
FMC FMC Corporation | $13.0000 | +0.23% | $1.41B | $2.05M | |
RES RPC, Inc. | $6.5000 | +0.00% | $1.41B | $1.05M | |
TRS Trimas Corporation | $39.4650 | -0.04% | $1.41B | $155.50K | |
CNL Collective Mining Ltd. Common Shares | $16.6500 | -0.60% | $1.41B | $86.04K | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | $27.7400 | +0.00% | $1.41B | $681.62K | |
TE T1 Energy Inc. | $4.6200 | +0.44% | $1.41B | $13.89M | |
UMH UMH Properties, Inc. | $15.9500 | +0.00% | $1.40B | $297.67K | |
TMP Tompkins Financial Corporation | $99.5700 | +0.00% | $1.40B | $92.55K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | $29.1700 | -0.14% | $1.40B | $102.49K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $10.5100 | +0.00% | $1.40B | $355.02K |
顯示 2416 ~ 2430/共 11950 條結果
股票價格