今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.04 | -0.84% | $5.42T | $98.58M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $309.50 | -0.58% | $4.41T | $48.48M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $345.01 | +1.27% | $4.20T | $20.96M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $341.90 | +1.09% | $4.18T | $15.33M | |
MSFT Microsoft Corp | $483.38 | +0.46% | $3.59T | $22.50M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $259.24 | -0.33% | $2.88T | $35.66M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $419.29 | +0.79% | $2.13T | $9.16M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $368.17 | +1.14% | $1.97T | $19.44M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $136.80 | +2.09% | $1.92T | $78.61M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $550.02 | +0.77% | $1.39T | $13.79M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $362.53 | +5.04% | $1.38T | $59.01M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,255.40 | +0.88% | $1.14T | $2.50M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $496.10 | -0.15% | $1.09T | $4.62M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $743,500.0 | -0.15% | $1.09T | $153.00 | |
MU Micron Technology, Inc. | $965.24 | -0.93% | $1.05T | $21.76M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11890 條結果
股票價格