今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $96.4500 | +0.00% | -- | $150.91K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $97.6600 | +0.11% | -- | $12.17K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $53.0164 | +0.00% | -- | $48.00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $35.1000 | +0.00% | -- | $29.79K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41.6300 | +0.24% | -- | $16.01K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42.7150 | +0.00% | -- | $34.37K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48.1950 | +0.00% | -- | $6.000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $54.2600 | +0.00% | -- | $212.83K | |
IMVP Invesco India ETF | $20.0447 | +0.00% | -- | $4.78K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68.7800 | +0.00% | -- | $13.29K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29.4500 | +0.00% | -- | $388.24K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $61.1771 | +0.00% | -- | $10.85K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23.3100 | +0.80% | -- | $1.02K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49.9100 | +0.00% | -- | $3.87M | |
INDE Matthews India Active ETF | $30.2278 | +0.00% | -- | $705.00 |
显示 8581 ~ 8595/共 11950 条结果
股票价格