Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | A$6,0331 | -0,23% | A$259,17M | A$334,55 | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | A$15,8317 | +0,00% | A$259,01M | A$21,12K | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | A$5,2702 | +0,13% | A$258,09M | A$629,91 | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | A$2,7156 | -0,51% | A$257,00M | A$247,33K | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | A$13,2421 | +0,11% | A$255,84M | A$1,83K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | A$11,4574 | -0,61% | A$255,25M | A$12,14K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | A$6,8170 | +1,88% | A$254,75M | A$1,05M | |
ECBK ECB Bancorp, Inc. Common Stock | A$29,0179 | -0,53% | A$254,65M | A$144,17 | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | A$4,3044 | +0,00% | A$254,07M | A$361,60K | |
CHRS Coherus Oncology, Inc. Common Stock | A$1,8897 | -0,74% | A$253,03M | A$1,36M | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | A$6,3761 | +0,11% | A$252,74M | A$1,399 | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | A$13,7600 | -1,11% | A$252,19M | A$295,35 | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | A$10,7085 | +0,00% | A$251,95M | A$412,37K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | A$29,8717 | +0,38% | A$251,84M | A$1,41K | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | A$14,1730 | -0,05% | A$251,64M | A$617,50K |
4276-4290 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu