Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $16,6150 | -0,15% | -- | $73,80K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $24,4000 | +1,04% | -- | $197,12K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $7,2900 | +7,68% | -- | $666,85K | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $35,5995 | +0,00% | -- | $3,04K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,5009 | +0,00% | -- | $161,33K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,6700 | +0,00% | -- | $372,66K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $29,4100 | +0,00% | -- | $25,17K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,1950 | +0,00% | -- | $8,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $19,3200 | +0,00% | -- | $8,000 | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0610 | +0,00% | -- | $9,03K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,5300 | -0,02% | -- | $1,16K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24,3900 | -0,16% | -- | $23,00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30,3351 | +0,00% | -- | $1,06K | |
NDIA Global X India Active ETF | $28,0000 | +1,58% | -- | $9,000 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $36,0100 | +0,02% | -- | $14,00 |
Результати 9856 — 9870 з 11890
Ціна акції