Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €14,2457 | -0,15% | -- | €41,71K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €20,9206 | +1,04% | -- | €130,79K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €6,1647 | +6,20% | -- | €418,06K | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30,5230 | +0,00% | -- | €2,60K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,4367 | +0,00% | -- | €138,32K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,4445 | +0,00% | -- | €319,52K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €25,2161 | +0,00% | -- | €21,58K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,1798 | +0,00% | -- | €6,859 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €16,5650 | +0,00% | -- | €69,34K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,4873 | +0,00% | -- | €7,74K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,0320 | -0,02% | -- | €997,15 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,9120 | -0,16% | -- | €19,72 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26,0093 | +0,00% | -- | €911,41 | |
NDIA Global X India Active ETF | €23,6343 | +0,00% | -- | €436,41 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €30,8703 | +0,00% | -- | €8,39K |
9856 – 9870 de 11890 resultados
Preço das ações