Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | €22,2891 | -0,03 % | -- | €9,439 | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | €27,8453 | +0,42 % | -- | €16,95K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | €41,1631 | -2,84 % | -- | €702,57K | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | €21,1178 | -6,14 % | -- | €17,25K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | €51,7863 | -1,05 % | -- | €412,95K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €221,26 | -0,42 % | -- | €5,36K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €2,3169 | +0,37 % | -- | €3,18M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €12,8844 | -0,76 % | -- | €4,00M | |
CRDD Cardano ETF | €14,3827 | +0,85 % | -- | €6,43K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1353 | +0,06 % | -- | €220,53 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €11,5672 | -6,91 % | -- | €846,14K | |
CRDX 2x Cardano ETF | €10,0402 | +1,63 % | -- | €62,77K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €16,9361 | +0,00 % | -- | €1,63K | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,9552 | +0,43 % | -- | €1,38M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €1,7076 | -16,40 % | -- | €283,54K |
От 6886 до 6900 из 11890 результатов
Цена акции