Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €50,8820 | +0,37 % | -- | €4,44K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €30,0195 | +0,27 % | -- | €5,00K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,4905 | +0,42 % | -- | €89,87K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €28,2404 | -0,25 % | -- | €26,79K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €25,4068 | -0,39 % | -- | €916,56 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,6912 | +0,28 % | -- | €434,29 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €33,3517 | +0,25 % | -- | €530,07K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | €34,0019 | +0,36 % | -- | €6,60K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | €34,3197 | +0,59 % | -- | €95,95K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | €27,6348 | +0,13 % | -- | €257,71K | |
TOXR 21Shares XRP ETF | €12,3085 | -0,49 % | -- | €4,33K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | €46,3249 | +0,25 % | -- | €239,84 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | €24,4054 | -0,35 % | -- | €36,83 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | €22,0737 | +0,14 % | -- | €573,06 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | €21,1683 | +0,25 % | -- | €1,57K |
От 11206 до 11220 из 11890 результатов
Цена акции