Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | $48,1900 | +0,88% | -- | $241,00 | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | $41,0048 | +0,16% | -- | $1,87K | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | $108,87 | -4,88% | -- | $3,27K | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | $41,9751 | +0,23% | -- | $3,41K | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $25,7865 | -2,46% | -- | $593,00 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16,7076 | +1,14% | -- | $3,64K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $83,8400 | -0,80% | -- | $1,02K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $23,7000 | +1,17% | -- | $562,00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $27,9318 | -1,82% | -- | $15,34K | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $149,94 | +0,92% | -- | $1,67M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,2453 | +0,28% | -- | $12,44K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91% | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $16,0000 | +5,06% | -- | $26,31K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $108,16 | +1,11% | -- | $502,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $21,5935 | +0,48% | -- | $13,07K |
Результати 11356 — 11370 з 11890
Ціна акції