
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $3,58 тыс. | -- | 146,75 -2,30 % |
2 xUVXY/USDT $7,80 тыс. | -- | 16,13 -3,12 % |
3 xUSO/USDT $4,85 тыс. | -- | 155,59 +0,46 % |
4 xURNM/USDT $608,09 | -- | 44,01 +4,79 % |
5 xTSLL/USDT $51,04 тыс. | -- | 9,20 -1,29 % |
6 xTMF/USDT $389,49 | -- | 28,19 +0,00 % |
7 xSQQQ/USDT $7,50 тыс. | -- | 37,74 +3,20 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,09 млн | $1,64 трлн | 81 694,30 -0,71 % |
2 ETH/USDT $310,61 млн | $299,03 млрд | 2 445,77 +0,87 % |
3 BNB/USDT $3,94 млн | $96,67 млрд | 725,90 -0,77 % |
4 XRP/USDT $20,51 млн | $83,09 млрд | 1,31 -1,52 % |
5 USDC/USDT $301,74 млн | $72,61 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $72,96 млн | $61,77 млрд | 104,61 -0,96 % |
7 TRX/USDT $6,71 млн | $31,88 млрд | 0,33 +1,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,09 млн | $439,09 млн | 81 694,30 -0,71 % |
2 ETH/USDT $310,61 млн | $310,61 млн | 2 445,77 +0,87 % |
3 USDC/USDT $301,74 млн | $301,74 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $72,95 млн | $72,95 млн | 104,61 -0,96 % |
5 STRK/USDT $39,66 млн | $39,66 млн | 0,074 -13,28 % |
6 NEAR/USDT $37,12 млн | $37,12 млн | 5,12 +2,11 % |
7 DOGE/USDT $27,61 млн | $27,61 млн | 0,080 +0,15 % |