Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €69.4598 | +0.42 % | -- | €10.69K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23.4175 | -0.17 % | -- | €6.864 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26.3188 | -0.18 % | -- | €703.64 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €81.1368 | +0.28 % | -- | €5.38K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €14.5156 | +0.95 % | -- | €4.04K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €52.9225 | -0.09 % | -- | €3.01K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €46.5039 | -0.55 % | -- | €1.27K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €44.6941 | -0.41 % | -- | €7.92K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €33.9464 | +0.29 % | -- | €303.76 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | €74.6298 | +0.88 % | -- | €821.20 | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | €25.7001 | +0.21 % | -- | €1.17K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | €115.75 | +0.01 % | -- | €24.66K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | €25.0436 | -0.55 % | -- | €894.14 | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | €40.1548 | +0.66 % | -- | €1.88K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | €86.9024 | -2.27 % | -- | €64.38K |
8161 – 8175 de 11890 resultados
Precio de la acción