
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT A$695,34 k | 0,0077 -- | -15,97% |
2 KMNO/USDT A$708,28 k | 0,025 -- | -15,22% |
3 xIREN/USDT A$1,22 M | 35,58 -- | -12,41% |
4 xSHAZ/USDT A$185,52 k | 52,18 -- | -12,05% |
5 NES/USDT A$509,98 k | 0,11 -- | -10,44% |
6 xONDS/USDT A$184,38 k | 7,92 -- | -10,02% |
7 xMRVL/USDT A$6,91 M | 217,57 -- | -9,67% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT A$53,29 k | -- | 97,44 -0,57% |
2 xROK/USDT A$14,36 k | -- | 429,38 -0,95% |
3 xKLAC/USDT A$14,96 k | -- | 174,86 -4,63% |
4 xJNJ/USDT A$12,14 k | -- | 267,58 +0,34% |
5 xQCOM/USDT A$22,61 k | -- | 164,13 -0,10% |
6 xGLW/USDT A$23,38 k | -- | 148,56 -2,58% |
7 xWDC/USDT A$216,62 k | -- | 459,90 +0,12% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$898,28 M | A$2,17 B | 77.535,30 -3,04% |
2 ETH/USDT A$447,92 M | A$410,28 mil M | 2435,97 -2,69% |
3 BNB/USDT A$11,82 M | A$128,07 mil M | 689,00 -3,01% |
4 XRP/USDT A$111,99 M | A$120,68 mil M | 1,38 -4,63% |
5 USDC/USDT A$153,67 M | A$102,79 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT A$304,10 M | A$84,33 mil M | 103,50 -5,18% |
7 TRX/USDT A$10,43 M | A$45,25 mil M | 0,34 +1,07% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$898,28 M | A$898,28 M | 77.535,30 -3,04% |
2 ETH/USDT A$447,92 M | A$447,92 M | 2435,97 -2,69% |
3 SOL/USDT A$304,10 M | A$304,10 M | 103,50 -5,18% |
4 USDC/USDT A$153,67 M | A$153,67 M | 1,00 +0,02% |
5 TRUMP/USDT A$122,93 M | A$122,93 M | 2,60 +2,19% |
6 XRP/USDT A$111,99 M | A$111,99 M | 1,38 -4,63% |
7 HYPE/USDT A$84,33 M | A$84,33 M | 79,95 -6,04% |