أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.9300$ | -0.34% | -- | 27.55K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.2700$ | +1.40% | -- | 5.11K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 42.0650$ | -0.23% | -- | 73.94K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 25.4558$ | +0.06% | -- | 691.00$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 46.3321$ | +0.53% | -- | 4.94K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 60.0400$ | +0.89% | -- | 1.59M$ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.2700$ | +4.16% | -- | 428.12K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 21.0300$ | -6.11% | -- | 489.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.8400$ | +0.07% | -- | 15.34K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 66.1000$ | -1.52% | -- | 14.84M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 114.73$ | -1.09% | -- | 177.82K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 21.6863$ | -2.25% | -- | 15.96K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 74.5196$ | -0.27% | -- | 10.13K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 74.5400$ | -0.23% | -- | 131.76K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 52.1703$ | -1.43% | -- | 8.98K$ |
8056 - 8070 من 11890 نتائج
سعر السهم