أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGR Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF | 21.4906€ | +0.04% | -- | 1.14K€ | |
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 21.4735€ | +0.12% | -- | 523.13€ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 21.4649€ | -0.04% | -- | 578.79€ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 21.4906€ | +0.08% | -- | 696.09€ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 21.4564€ | +0.20% | -- | 384.43€ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 21.4564€ | +0.32% | -- | 2.18K€ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 18.7474€ | +0.00% | -- | 2.50K€ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 22.1927€ | +0.00% | -- | 365.59€ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 43.1182€ | -3.76% | -- | 176.37€ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 28.0671€ | -0.04% | -- | 5.137€ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 28.1370€ | +0.00% | -- | 8.562€ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 28.1347€ | +0.10% | -- | 5.137€ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 27.9977€ | +0.00% | -- | 5.137€ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 42.8614€ | +0.00% | -- | 7.705€ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 15.7626€ | +0.00% | -- | 50.88K€ |
7411 - 7425 من 11890 نتائج
سعر السهم