أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.4151$ | +0.00% | -- | 2.58K$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.8025$ | +0.00% | -- | 26.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 34.1050$ | +0.00% | -- | 2.95K$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 73.3400$ | +2.78% | -- | 387.00$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 33.1950$ | -0.03% | -- | 1.14K$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 40.1600$ | +0.00% | -- | 25.91K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.6857$ | +0.00% | -- | 3.54K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.2700$ | +0.00% | -- | 9.82K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 44.0071$ | +0.00% | -- | 1.34K$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.0400$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 40.4711$ | +0.00% | -- | 70.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 44.1776$ | +0.00% | -- | 754.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.6500$ | +0.00% | -- | 12.05K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 41.2193$ | +0.00% | -- | 27.66K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 55.0800$ | +0.00% | -- | 173.29K$ |
7006 - 7020 من 11890 نتائج
سعر السهم