今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $43.2150 | -0.01% | -- | $68.19K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $21.0100 | -0.57% | -- | $547.47K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $29.9560 | +0.25% | -- | $23.00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $17.0900 | +0.20% | -- | $849.00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $41.9100 | -0.69% | -- | $3.16K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $36.7100 | +0.50% | -- | $74.67K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $27.9100 | +0.70% | -- | $8.000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $4.6200 | +0.00% | -- | $52.98K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $66.0500 | +9.23% | -- | $20.10K | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | $50.0800 | +0.21% | -- | $4.72K | |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | $28.1150 | +6.65% | -- | $6.26K | |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | $12.4787 | +1.37% | -- | $3.28K | |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | $23.0100 | +1.46% | -- | $47.29K | |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $25.4200 | -0.06% | -- | $153.00 | |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | $40.9000 | +0.64% | -- | $2.39K |
显示 11296 ~ 11310/共 11890 条结果
股票价格