أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 46.0037$ | -1.07% | -- | 10.00$ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 2.3500$ | +0.00% | -- | 128.29K$ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.9339$ | -0.88% | -- | 27.36K$ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 38.3855$ | +2.25% | -- | 1.26K$ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 9.4200$ | +0.00% | -- | 510.38K$ | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 24.4850$ | +0.23% | -- | 4.55K$ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 29.5400$ | -1.07% | -- | 118.92K$ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 44.7300$ | -0.16% | -- | 61.77K$ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 41.0506$ | -0.46% | -- | 14.03K$ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 45.5900$ | -1.36% | -- | 15.01K$ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 10.9201$ | -0.63% | -- | 17.69K$ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 39.9900$ | +3.19% | -- | 2.21K$ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 40.4800$ | -0.68% | -- | 6.85K$ | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 48.7100$ | -1.79% | -- | 4.81K$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 97.5500$ | +0.21% | -- | 4.81M$ |
6151 - 6165 من 11890 نتائج
سعر السهم