أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LSH Lakeside Holding Limited Common Stock | 0.31830$ | +1.37% | 8.82M$ | 94.09K$ | |
SOAR Volato Group, Inc. | 0.15900$ | +1.99% | 8.72M$ | 1.18M$ | |
AKAN Akanda Corp. Common Shares | 3.7050$ | -4.02% | 8.71M$ | 77.36K$ | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | 3.8650$ | -1.15% | 8.70M$ | 2.73K$ | |
HTOO Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | 2.1650$ | +0.70% | 8.60M$ | 7.81K$ | |
NCL Northann Corp. | 0.15900$ | +0.00% | 8.54M$ | 532.61K$ | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | 1.2750$ | -7.61% | 8.53M$ | 346.66K$ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 4.0110$ | +0.28% | 8.53M$ | 10.99K$ | |
INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 1.4300$ | -2.05% | 8.48M$ | 140.37K$ | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | 0.41000$ | +2.24% | 8.48M$ | 276.04K$ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.38700$ | -5.31% | 8.48M$ | 294.35K$ | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | 0.77900$ | +21.71% | 8.45M$ | 2.28M$ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 0.46500$ | -1.06% | 8.44M$ | 83.09K$ | |
TGHL The GrowHub Limited Class A Ordinary Shares | 0.78000$ | -9.27% | 8.31M$ | 43.14K$ | |
AGRZ Agroz Inc. Ordinary Shares | 0.27500$ | -6.24% | 8.31M$ | 248.16K$ |
5686 - 5700 من 11890 نتائج
سعر السهم