Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LSH Lakeside Holding Limited Common Stock | €0,27336 | +1,37% | €7,57M | €80,80K | |
SOAR Volato Group, Inc. | €0,17365 | -1,37% | €7,49M | €1,75M | |
AKAN Akanda Corp. Common Shares | €3,5898 | -1,18% | €7,48M | €8,70K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | €3,2591 | +2,57% | €7,47M | €322,05 | |
HTOO Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | €1,7262 | +0,00% | €7,39M | €27,48 | |
NCL Northann Corp. | €0,13655 | +0,00% | €7,33M | €457,41K | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | €1,0134 | +0,00% | €7,33M | €29,51K | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | €3,6413 | -0,24% | €7,32M | €63,55 | |
INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | €1,2367 | +0,70% | €7,29M | €6,55K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | €0,32591 | -0,13% | €7,28M | €4,07K | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | €0,32695 | -6,25% | €7,28M | €3,435 | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | €0,77283 | +4,63% | €7,26M | €8,83K | |
AUID authID Inc. Common Stock | €0,43533 | +0,92% | €7,25M | €1,20K | |
TGHL The GrowHub Limited Class A Ordinary Shares | €0,66832 | +0,71% | €7,14M | €3,62K | |
AGRZ Agroz Inc. Ordinary Shares | €0,20414 | -0,42% | €7,14M | €9,15K |
5686-5700 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu