今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KN KNOWLES CORPORATION | $34.5910 | +2.83% | $2.97B | $305.72K | |
ARX Accelerant Holdings | $19.6850 | +0.08% | $2.96B | $1.31M | |
APAM ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | $43.4850 | -0.36% | $2.96B | $280.27K | |
CBZ CBIZ, Inc. | $54.7050 | -0.08% | $2.96B | $266.58K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $14.8500 | +0.34% | $2.95B | $397.95K | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | $30.8930 | +3.43% | $2.95B | $1.42M | |
CALY Callaway Golf Company | $15.7550 | +1.84% | $2.95B | $726.88K | |
IMAX Imax Corp | $53.2500 | -1.21% | $2.94B | $316.74K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.9650 | -0.03% | $2.94B | $3.63M | |
SHAK Shake Shack Inc. | $72.9530 | -1.51% | $2.94B | $375.61K | |
BHE Benchmark Electronics | $72.6550 | +1.11% | $2.94B | $102.64K | |
BCC Boise Cascade Company | $79.7620 | -1.58% | $2.93B | $74.36K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $86.5490 | +1.22% | $2.92B | $19.08K | |
UNFI United Natural Foods Inc | $47.5600 | -0.08% | $2.89B | $149.95K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $46.4300 | -2.44% | $2.89B | $191.76K |
显示 1861 ~ 1875/共 11890 条结果
股票价格