Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8,4400 | -0,12% | $668,51M | $14,00 | |
RSKD Riskified Ltd. | $5,9900 | +0,34% | $668,32M | $2,000 | |
EROC ERock, Inc. | $13,3813 | +3,01% | $665,76M | $28,01K | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | $7,9050 | -0,06% | $664,88M | $3,89K | |
TLRY Tilray Brands, Inc. Common Stock | $4,6400 | +0,00% | $664,51M | $29,85K | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $6,1000 | +1,84% | $663,29M | $1,17K | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | $14,1600 | +0,50% | $662,55M | $10,00 | |
VSTM Verastem, Inc. | $7,3900 | +0,00% | $660,66M | $916,00 | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | $28,2300 | +0,64% | $660,59M | $5,25K | Giao dịch |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $12,3600 | +1,06% | $660,28M | $302,00 | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | $6,5100 | +0,00% | $659,02M | $832,05K | |
FWRD Forward Air Corp | $17,6100 | -0,11% | $658,38M | $213,00 | |
RRBI Red River Bancshares, Inc. Common Stock | $100,87 | -0,13% | $657,81M | $1,000 | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $21,6700 | +0,05% | $657,73M | $4,000 | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $9,7400 | +0,00% | $656,87M | $104,91K |
3061-3075 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu