Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | S$18,5235 | +0,07% | S$89,60B | S$81,03M | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | S$67,9882 | +0,19% | S$89,32B | S$8,19M | Giao dịch |
HON Honeywell International, Inc. | S$274,22 | +0,04% | S$89,22B | S$2,18M | |
HONAV Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | S$284,40 | +1,36% | S$88,93B | S$2,46M | |
BE Bloom Energy Corporation | S$255,19 | -0,22% | S$88,68B | S$9,50M | Giao dịch |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | S$182,40 | -1,01% | S$88,38B | S$108,61M | Giao dịch |
COHR Coherent Corp. | S$367,17 | -0,11% | S$88,33B | S$6,89M | Giao dịch |
URI United Rentals, Inc. | S$1.395,30 | +0,05% | S$88,27B | S$472,51K | |
B Barrick Mining Corporation | S$60,5550 | +0,20% | S$86,15B | S$13,56M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | S$153,49 | -0,03% | S$86,15B | S$5,67M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | S$387,35 | +0,00% | S$85,96B | S$1,33M | |
RSG Republic Services Inc. | S$281,28 | +0,40% | S$85,93B | S$990,06K | |
TDG TransDigm Group Incorporated | S$1.524,14 | +0,01% | S$85,82B | S$557,45K | |
PCAR Paccar Inc | S$166,41 | +0,03% | S$85,18B | S$2,72M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | S$200,33 | +0,01% | S$85,00B | S$3,67M |
256-270 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu