Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers Inc. | $83,0100 | -0,18% | $4,36B | $103,09K | |
VVV Valvoline Inc. | $32,9100 | -1,38% | $4,35B | $1,69M | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $70,9300 | +1,82% | $4,34B | $326,93K | |
ATRO Astronics Corp | $74,5900 | -0,21% | $4,33B | $506,80K | |
KFY Korn Ferry | $84,4000 | -0,39% | $4,33B | $212,70K | |
ITRI Itron Inc | $98,8600 | +0,17% | $4,32B | $594,86K | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $37,4000 | -2,60% | $4,32B | $1,68M | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $19,9800 | +0,10% | $4,31B | $992,13K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21,5500 | +1,65% | $4,31B | $2,18M | |
UCB United Community Banks, Inc. | $35,1100 | -0,82% | $4,31B | $656,11K | |
PRIM Primoris Services Corporation | $74,8000 | -0,45% | $4,30B | $1,16M | |
CATY Cathay General Bancorp | $61,8900 | -0,71% | $4,30B | $259,09K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $42,6600 | +0,38% | $4,29B | $518,36K | |
KRC Kilroy Realty Corp. | $37,2000 | +0,87% | $4,27B | $817,73K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98,5850 | +0,60% | $4,26B | $432,47K |
1546-1560 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu