Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | €24,6301 | +0,00% | -- | €1,71K | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | €10,2541 | -0,91% | -- | €26,62 | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | €21,2185 | +0,00% | -- | €1,63K | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | €16,3172 | +4,29% | -- | €6,870 | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | €11,2417 | -2,29% | -- | €13,74 | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | €21,6177 | +0,00% | -- | €281,68 | |
YLDY Horizon High Income ETF | €21,4367 | +0,00% | -- | €790,95 | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | €21,6418 | +0,56% | -- | €49,66K | |
EWAV East West Ave Acquisition Corp. Common Stock | €8,4420 | -0,30% | -- | €161,67K | |
VMRK Vivmark Residential | €57,3764 | +2,00% | -- | €46,37 | |
ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | €21,2295 | -0,34% | -- | €15,86K | |
ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | €21,1179 | +0,14% | -- | €172,61 | |
ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | €21,0062 | -0,39% | -- | €2,19K | |
AHBM Amplify Top 10 Asia Memory ETF | €21,3202 | +0,00% | -- | €2,45K | |
AINF Defiance Inference AI Chip ETF | €16,8668 | +3,74% | -- | €938,66 |
Результати 7771 — 7785 з 11890
Ціна акції