Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €5,7176 | +37,33% | -- | €420,58K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €12,4950 | +3,13% | -- | €49,36K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,9662 | +0,43% | -- | €1,04K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,3369 | +0,25% | -- | €70,62K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €17,0398 | +5,41% | -- | €374,35K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €48,5835 | -4,38% | -- | €41,88K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €32,6822 | +5,30% | -- | €121,69K | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €16,8427 | +0,31% | -- | €4,283 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €15,0094 | +0,69% | -- | €802,72 | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €57,2327 | -0,53% | -- | €1,62K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €45,9662 | +1,35% | -- | €54,30K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,7873 | -0,76% | -- | €4,11K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €113,40 | +0,23% | -- | €2,91K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €9,6627 | +4,63% | -- | €52,33K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,6071 | +0,03% | -- | €289,89K |
Результати 6901 — 6915 з 11890
Ціна акції