今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $21.2400 | -2.21% | $8.63B | $2.47M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $36.1600 | +2.73% | $8.63B | $605.89K | |
CNM Core & Main, Inc. | $44.0800 | -0.70% | $8.62B | $1.59M | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | $8.1850 | +7.98% | $8.61B | $11.50M | |
SM SM Energy Company | $35.6400 | -2.25% | $8.59B | $2.43M | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $16.3400 | +5.56% | $8.57B | $30.15M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $58.2200 | -0.70% | $8.56B | $706.31K | |
NEU NewMarket Corporation | $920.45 | -1.73% | $8.56B | $113.52K | |
PRMB Primo Brands Corporation | $23.3500 | +1.43% | $8.55B | $2.98M | |
QRVO Qorvo, Inc. | $94.3100 | -1.11% | $8.54B | $771.83K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | $77.9100 | -1.27% | $8.51B | $61.34K | |
AOS A.O. Smith Corporation | $62.1500 | -0.91% | $8.50B | $1.32M | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | $18.2600 | +0.44% | $8.49B | $387.19K | |
RUSHA Rush Enterprises Inc | $76.9900 | -2.21% | $8.49B | $281.30K | |
ATR AptarGroup, Inc. | $134.72 | -0.02% | $8.46B | $280.91K |
显示 1066 ~ 1080/共 11890 条结果
股票价格