今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Inc. | $339.95 | +1.00% | $10.78B | $183.96K | |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | $367.80 | -0.06% | $10.78B | $294.31K | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | $82.0000 | -0.13% | $10.78B | $709.90K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $202.60 | +0.38% | $10.70B | $439.87K | |
NYT New York Times Co. | $68.5300 | +1.54% | $10.63B | $1.75M | |
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | $17.8700 | -1.43% | $10.62B | $2.49M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $54.5678 | -0.70% | $10.60B | $620.81K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | $98.7400 | -0.67% | $10.60B | $1.47M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $55.1000 | -0.02% | $10.60B | $629.60K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | $126.67 | +4.64% | $10.58B | $930.56K | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | $179.03 | -0.19% | $10.58B | $324.25K | |
VSAT Viasat Inc | $72.4700 | +0.27% | $10.56B | $1.31M | |
AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $22.2100 | +0.32% | $10.55B | $1.61M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | $32.1900 | +0.00% | $10.55B | $4.06M | |
EAT Brinker International, Inc. | $253.68 | -0.10% | $10.54B | $643.63K |
显示 931 ~ 945/共 11890 条结果
股票价格