今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25.6473 | +0.26% | -- | $7.40K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44.7115 | +0.53% | -- | $586.00 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24.6955 | +0.12% | -- | $7.18K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | $21.7850 | +0.44% | -- | $9.73K | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | $46.6350 | +0.47% | -- | $87.38K | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | $90.9700 | +0.15% | -- | $17.14K | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $75.6800 | -0.01% | -- | $184.87K | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | $25.8936 | +0.13% | -- | $3.23K | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | $22.5851 | +0.25% | -- | $34.34K | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | $48.7900 | -0.04% | -- | $14.73K | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | $52.9890 | +0.84% | -- | $10.00 | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | $85.4200 | +1.01% | -- | $46.14K | |
JIII Janus Henderson Income ETF | $49.7800 | +0.18% | -- | $35.04K | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | $85.7000 | +0.67% | -- | $243.40K | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | $98.4900 | +0.81% | -- | $247.01K |
顯示 9316 ~ 9330/共 11890 條結果
股票價格