今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FREI Fidelity Real Estate Income ETF | $24.9660 | -0.18% | -- | $17.30K | |
FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | $20.0300 | -0.03% | -- | $8.21K | |
GCSH Guggenheim Ultra Short Income ETF | $50.0750 | -0.02% | -- | $1.74K | |
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | $50.0900 | -0.03% | -- | $3.04K | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | $25.5490 | +0.15% | -- | $1.74K | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | $49.2900 | -0.08% | -- | $24.92K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | $49.2200 | -0.15% | -- | $7.83K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | $11.3510 | +1.82% | -- | $7.67K | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | $7.4210 | +1.14% | -- | $5.35K | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | $25.2890 | +1.23% | -- | $7.000 | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | $22.8350 | +0.74% | -- | $371.00 | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | $17.8950 | -2.16% | -- | $1.60M | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | $14.9750 | +2.22% | -- | $274.93K | |
SPCG Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | $18.4590 | -2.07% | -- | $783.91K | |
SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | $8.8610 | +2.09% | -- | $19.54M |
显示 7441 ~ 7455/共 11890 条结果
股票价格