Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,4250 | +0,30 % | -- | $62,79K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,8910 | +0,28 % | -- | $60,46K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,9640 | +0,34 % | -- | $127,38K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $64,2990 | +1,43 % | -- | $592,00 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00 % | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,0550 | +0,29 % | -- | $46,87K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,0810 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $23,9450 | +4,06 % | -- | $3,84K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,7450 | +0,37 % | -- | $37,86K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,3200 | +0,00 % | -- | $18,28K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $10,0510 | +11,06 % | -- | $799,16K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $20,7520 | -11,50 % | -- | $127,05K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,8200 | +0,08 % | -- | $37,04K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5000 | +0,04 % | -- | $1,23K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,2640 | +3,76 % | -- | $654,00K |
От 6241 до 6255 из 11890 результатов
Цена акции