
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RE/USDT €4,69 млн | 0,53 -- | +34,93 % |
2 HYPE/USDT €64,08 млн | 70,37 -- | +19,86 % |
3 TRUMP/USDT €2,36 млн | 1,66 -- | +19,57 % |
4 BOME/USDT €1,13 млн | 0,00090 -- | +19,41 % |
5 DEGEN/USDT €113,55 тыс. | 0,0010 -- | +19,24 % |
6 BETH/USDT €2,00 млн | 2 275,30 -- | +18,88 % |
7 ETH/USDT €512,19 млн | 2 275,22 -- | +18,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €722,25 млн | €1,19 трлн | 69 394,30 +7,34 % |
2 ETH/USDT €512,19 млн | €237,75 млрд | 2 275,22 +18,83 % |
3 BNB/USDT €10,04 млн | €71,78 млрд | 628,90 +4,30 % |
4 USDC/USDT €104,66 млн | €61,49 млрд | 1,00 -0,05 % |
5 XRP/USDT €45,24 млн | €59,56 млрд | 1,11 +10,86 % |
6 SOL/USDT €118,27 млн | €43,19 млрд | 86,27 +11,98 % |
7 TRX/USDT €4,58 млн | €27,12 млрд | 0,33 +0,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €722,25 млн | €722,25 млн | 69 405,30 +7,35 % |
2 ETH/USDT €512,19 млн | €512,19 млн | 2 275,74 +18,85 % |
3 SOL/USDT €118,27 млн | €118,27 млн | 86,29 +12,01 % |
4 USDC/USDT €104,66 млн | €104,66 млн | 1,00 -0,05 % |
5 HYPE/USDT €64,08 млн | €64,08 млн | 70,36 +19,85 % |
6 XRP/USDT €45,24 млн | €45,24 млн | 1,11 +10,84 % |
7 DOGE/USDT €29,16 млн | €29,16 млн | 0,075 +7,78 % |