Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | $23,8780 | -0,92% | -- | $34,57K | |
ARKY ARK Active Autocallable Income ETF | $20,1450 | -0,57% | -- | $34,70K | |
AXTQ Tradr 2X Short AXTI Daily ETF | $49,6300 | +18,25% | -- | $49,60K | |
BEMD BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF | $24,8680 | +0,15% | -- | $105,00 | |
CGPT VegaShares AI Inference ETF | $17,9400 | -4,54% | -- | $667,00 | |
COHQ Tradr 2X Short COHR Daily ETF | $38,2000 | +9,27% | -- | $8,79K | |
COOL VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | $19,0350 | -1,50% | -- | $698,00 | |
CROB Defiance China Robotics ETF | $22,3950 | -3,33% | -- | $8,40K | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | $25,0450 | +0,04% | -- | $2,06K | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | $23,4950 | -0,99% | -- | $2,24K | |
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | $12,4600 | -7,84% | -- | $162,00 | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | $11,4810 | -8,38% | -- | $17,00 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | $23,4500 | -1,91% | -- | $10,00 | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | $29,8500 | -0,19% | -- | $1,22K | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | $20,0200 | -0,03% | -- | $10,00 |
7786 – 7800 de 11890 resultados
Preço das ações