
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/10/2026 | AED0,61366 | AED0,62435 | AED0,55401 | AED0,52331 | AED8,73 Mln |
11/10/2026 | AED0,48676 | AED0,61715 | AED0,61344 | AED0,47611 | AED8,85 Mln |
10/10/2026 | AED0,44841 | AED0,58652 | AED0,48727 | AED0,44705 | AED18,40 Mln |
09/10/2026 | AED0,35743 | AED0,45488 | AED0,44878 | AED0,34711 | AED4,35 Mln |
08/10/2026 | AED0,36485 | AED0,39085 | AED0,35769 | AED0,35515 | AED1,21 Mln |
07/10/2026 | AED0,37521 | AED0,39805 | AED0,36470 | AED0,35486 | AED1,61 Mln |
06/10/2026 | AED0,38465 | AED0,40000 | AED0,37532 | AED0,37495 | AED806.140,05 |
05/10/2026 | AED0,39287 | AED0,39453 | AED0,38483 | AED0,37319 | AED1,39 Mln |
04/10/2026 | AED0,35163 | AED0,40375 | AED0,39298 | AED0,34343 | AED3,67 Mln |
03/10/2026 | AED0,36092 | AED0,37080 | AED0,35089 | AED0,33870 | AED1,66 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è AED7,0895.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




