
Seuraa Basic Attention Token-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Basic Attention Token-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
27.08.2026 | A$0,092587 | A$0,096375 | A$0,095762 | A$0,091876 | A$102,99 t. |
26.08.2026 | A$0,094815 | A$0,095860 | A$0,092587 | A$0,091222 | A$311,85 t. |
25.08.2026 | A$0,096639 | A$0,099857 | A$0,094829 | A$0,093144 | A$185,88 t. |
24.08.2026 | A$0,10033 | A$0,10160 | A$0,096486 | A$0,095247 | A$108,68 t. |
23.08.2026 | A$0,098436 | A$0,10122 | A$0,099954 | A$0,092670 | A$332,41 t. |
22.08.2026 | A$0,096960 | A$0,11156 | A$0,098896 | A$0,095497 | A$608,61 t. |
21.08.2026 | A$0,089732 | A$0,097071 | A$0,096681 | A$0,088952 | A$647,32 t. |
20.08.2026 | A$0,085024 | A$0,089941 | A$0,089551 | A$0,084927 | A$159,91 t. |
19.08.2026 | A$0,082434 | A$0,086877 | A$0,084829 | A$0,081348 | A$71,31 t. |
18.08.2026 | A$0,082197 | A$0,083353 | A$0,082406 | A$0,079802 | A$78,97 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Basic Attention Token-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Basic Attention Token-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Basic Attention Token-hintahistorian aikana on A$2,6881.
Basic Attention Token-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Basic Attention Token-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Basic Attention Token-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




