Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €127,18 | -0,52 % | -- | €436,62 | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €98,0551 | -0,99 % | -- | €177,93K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €125,90 | -0,37 % | -- | €0,8578 | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €118,26 | -0,41 % | -- | €237,70K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €148,65 | -0,35 % | -- | €167,43K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,8148 | -0,33 % | -- | €13,06K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €97,4761 | -1,06 % | -- | €67,00K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €93,0713 | +0,37 % | -- | €33,92K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €32,7937 | -2,07 % | -- | €28,28K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | €29,8257 | +0,26 % | -- | €1,70M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | €13,5833 | +0,62 % | -- | €3,84K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | €40,6384 | -0,03 % | -- | €44,45K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | €17,3018 | +0,35 % | -- | €100,08K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | €40,5825 | +0,49 % | -- | €44,77K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | €85,5827 | -0,15 % | -- | €16,19K |
9091 – 9105 sur 11890 résultats
Cours de l'action