Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Inc. | €293.47 | +0.12 % | €9.26B | €82.85K | |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | €315.84 | -2.53 % | €9.25B | €129.29K | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €70.4563 | +0.28 % | €9.25B | €633.79K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | €179.43 | +0.90 % | €9.19B | €231.97K | |
NYT New York Times Co. | €58.0567 | -1.18 % | €9.13B | €952.72K | |
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €17.5518 | +12.18 % | €9.12B | €6.78M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €45.7086 | -0.65 % | €9.10B | €575.92K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €80.3786 | -3.66 % | €9.10B | €1.37M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | €47.9412 | +1.27 % | €9.10B | €437.06K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | €103.08 | -4.39 % | €9.09B | €450.95K | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | €148.90 | -4.00 % | €9.08B | €248.05K | |
VSAT Viasat Inc | €62.3760 | +1.58 % | €9.06B | €976.72K | |
AM Antero Midstream Corporation Common Stock | €19.3465 | -0.27 % | €9.06B | €1.34M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €27.2637 | -1.43 % | €9.05B | €4.13M | |
EAT Brinker International, Inc. | €199.22 | -3.71 % | €9.05B | €956.21K |
931 – 945 de 11890 resultados
Precio de la acción