أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 25.0200$ | +0.00% | -- | 232.13K$ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 26.0639$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 32.8800$ | +0.00% | -- | 3.73K$ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 56.2900$ | -0.54% | -- | 260.00$ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 38.0000$ | +0.08% | -- | 16.26K$ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 34.5500$ | -0.15% | -- | 777.00$ | |
RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 49.6730$ | +0.00% | -- | 1.64K$ | |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 30.9589$ | +0.00% | -- | 178.00$ | |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 35.8877$ | +0.00% | -- | 7.58K$ | |
ROBN T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | 31.9500$ | +0.00% | -- | 1.96M$ | |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 81.1700$ | +0.00% | -- | 276.16K$ | |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 59.6650$ | +0.08% | -- | 24.88K$ | |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 55.1900$ | +0.02% | -- | 162.17K$ | |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 54.9950$ | -0.02% | -- | 123.68K$ | |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 42.2200$ | +0.00% | -- | 77.23K$ |
10561 - 10575 من 11890 نتائج
سعر السهم