أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 74.9800$ | +0.16% | -- | 947.00$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 36.7500$ | -0.03% | -- | 2.60K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 21.5200$ | +0.00% | -- | 2.49K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 39.9988$ | +4.41% | -- | 287.57K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 31.2800$ | +0.00% | -- | 1.37K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 28.3000$ | -0.95% | -- | 19.00$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.8600$ | +0.00% | -- | 18.95K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 23.1300$ | -2.73% | -- | 13.54K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 13.1600$ | +0.00% | -- | 24.52K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.6000$ | -0.78% | -- | 1.27K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 18.6000$ | -2.67% | -- | 167.00$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 29.3700$ | +0.00% | -- | 1.68K$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 26.1700$ | -1.84% | -- | 162.46K$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.7550$ | +0.00% | -- | 5.14K$ |
9466 - 9480 من 11890 نتائج
سعر السهم