أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 49.9800$ | +0.34% | -- | 644.34K$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 196.78$ | +1.04% | -- | 77.75K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 145.33$ | -0.70% | -- | 44.73K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.9300$ | +0.10% | -- | 698.85K$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 62.3300$ | -0.22% | -- | 195.57K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 52.9900$ | +0.08% | -- | 226.48K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 40.3200$ | +1.04% | -- | 17.30K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 216.42$ | +1.83% | -- | 1.46M$ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 36.7400$ | +1.75% | -- | 42.98K$ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 25.1850$ | +0.54% | -- | 55.44K$ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 24.7100$ | +0.61% | -- | 216.27K$ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 23.6900$ | +0.21% | -- | 76.13K$ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.2300$ | +0.04% | -- | 962.53K$ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 24.2000$ | +0.04% | -- | 296.36K$ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 25.2200$ | +0.08% | -- | 294.65K$ |
8941 - 8955 من 11890 نتائج
سعر السهم