أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 9.0830€ | +0.00% | -- | 473.45€ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 23.4324€ | -0.02% | -- | 343.08€ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 41.5830€ | -0.02% | -- | 35.85K€ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 21.6312€ | +0.04% | -- | 355.08€ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 20.6723€ | +0.15% | -- | 7.18K€ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 26.1041€ | +0.00% | -- | 222.14€ | |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 26.1564€ | -2.04% | -- | 9.13K€ | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 36.8837€ | +0.47% | -- | 67.75€ | |
FCLO Fidelity CLO ETF | 43.2838€ | +0.00% | -- | 2.56K€ | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 60.8272€ | +0.18% | -- | 0.8577€ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 39.7913€ | +0.30% | -- | 52.15K€ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 48.8452€ | +0.09% | -- | 921.16€ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 20.7049€ | +0.00% | -- | 0.8577€ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 25.3948€ | +0.81% | -- | 20.86K€ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 35.0250€ | -0.22% | -- | 1.00K€ |
8296 - 8310 من 11890 نتائج
سعر السهم