أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 22.5490$ | +0.17% | -- | 46.68K$ | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 33.1750$ | -0.08% | -- | 12.57K$ | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 84.0090$ | +0.10% | -- | 2.05K$ | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 121.33$ | -1.21% | -- | 12.49K$ | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 21.9960$ | -1.45% | -- | 2.16K$ | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 31.6210$ | -0.63% | -- | 39.52K$ | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 29.0900$ | -0.07% | -- | 11.77K$ | |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 40.9740$ | -0.85% | -- | 120.74K$ | |
ELIL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily LLY Bull 2X ETF | 32.7200$ | -1.34% | -- | 21.41K$ | |
ELM Elm Market Navigator ETF | 29.6560$ | -0.35% | -- | 12.29K$ | |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 94.8750$ | +0.16% | -- | 1.07M$ | |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 23.6010$ | +0.13% | -- | 9.55K$ | |
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 51.3500$ | +0.02% | -- | 145.48K$ | |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 36.5450$ | -1.36% | -- | 1.13K$ | |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 65.8820$ | -0.10% | -- | 5.47K$ |
8101 - 8115 من 11890 نتائج
سعر السهم