أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 152.25AED | -0.21% | -- | 3.41KAED | |
DARP Grizzle Growth ETF | 209.10AED | -1.32% | -- | 25.66KAED | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 181.89AED | -1.07% | -- | 44.67KAED | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 174.49AED | -0.09% | -- | 370.19KAED | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 173.55AED | +0.02% | -- | 28.97KAED | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 177.09AED | -0.48% | -- | 12.73KAED | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 204.92AED | -0.05% | -- | 777.52KAED | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 141.38AED | -1.54% | -- | 35.69KAED | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 201.98AED | +0.04% | -- | 57.77KAED | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 233.11AED | -0.05% | -- | 830.09AED | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 420.23AED | -0.27% | -- | 6.02KAED | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 114.62AED | -0.53% | -- | 2.61MAED | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 165.32AED | +0.12% | -- | 59.18KAED | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 129.97AED | -1.15% | -- | 3.23KAED | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 310.04AED | -0.15% | -- | 86.60KAED |
6961 - 6975 من 11890 نتائج
سعر السهم