أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.0400$ | +0.00% | -- | 1.05M$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 33.3800$ | +0.00% | -- | 143.04K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 38.9100$ | +0.00% | -- | 452.08K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 50.0400$ | +0.00% | -- | 2.19M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 35.3500$ | +0.00% | -- | 484.78K$ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 28.2700$ | +0.00% | -- | 12.60K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 40.3800$ | +0.00% | -- | 914.74K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 46.6500$ | +0.00% | -- | 1.85M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.3900$ | +0.00% | -- | 345.39K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 24.7600$ | -1.92% | -- | 15.00$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3300$ | +0.00% | -- | 122.75K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.9800$ | +0.00% | -- | 310.87K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 38.0200$ | +0.00% | -- | 274.01K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 33.0500$ | +0.00% | -- | 502.43K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.1600$ | +0.00% | -- | 1.23M$ |
6751 - 6765 من 11890 نتائج
سعر السهم