أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. Common Stock | 3.8797€ | +1.91% | 12.44M€ | 33.66K€ | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | 2.7523€ | -4.18% | 12.35M€ | 47.99K€ | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | 5.0415€ | +8.09% | 12.35M€ | 101.83K€ | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 2.4393€ | -1.04% | 12.25M€ | 2.60K€ | |
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | 0.38257€ | +3.77% | 12.23M€ | 14.16K€ | |
ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | 0.88741€ | -0.48% | 12.20M€ | 9.39K€ | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | 2.3236€ | -1.45% | 12.20M€ | 22.08K€ | |
SGRP SPAR Group Inc | 0.24024€ | -56.70% | 12.18M€ | 164.92K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.53990€ | -6.45% | 12.16M€ | 820.93K€ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 1.5305€ | +1.42% | 12.14M€ | 23.06K€ | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | 0.98464€ | -0.14% | 11.99M€ | 10.30K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.90027€ | +0.96% | 11.92M€ | 9.72K€ | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | 0.83361€ | -1.33% | 11.88M€ | 44.67K€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.44585€ | -6.19% | 11.86M€ | 113.67K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.87455€ | +2.01% | 11.85M€ | 4.14K€ |
5536 - 5550 من 11890 نتائج
سعر السهم